Criptomoedas
Acompanhe cripto com o risco à vista.
Compare preço, volume e variação das principais criptomoedas em reais. Use os filtros para separar tamanho, altas e quedas.
Oscilações fortes são comuns. Cripto pode subir ou cair muito em pouco tempo e não conta com a mesma proteção de outros investimentos.
Comece por aqui
| BTC Bitcoin | R$ 329.421,38 | ▲ +0,17% |
| ETH Ethereum | R$ 9.600,30 | ▲ +0,23% |
| USDT Tether | R$ 5,11 | ▼ -0,01% |
| XRP XRP | R$ 5,62 | ▲ +0,18% |
| BNB BNB | R$ 2.912,18 | ▲ +0,19% |
| SOL Solana | R$ 382,45 | ▲ +0,46% |
| DOGE Dogecoin | R$ 0,37 | ▲ +1,05% |
| ADA Cardano | R$ 0,84 | ▲ +0,35% |
| TRX TRON | R$ 1,69 | ▼ -0,19% |
| LINK Chainlink | R$ 42,97 | ▲ +0,31% |
| AVAX Avalanche | R$ 34,51 | ▼ -0,33% |
| XLM Stellar | R$ 0,91 | ▼ -0,46% |
| SUI Sui | R$ 3,65 | ▲ +0,37% |
| HBAR Hedera | R$ 0,36 | ▼ -1,28% |
| BCH Bitcoin Cash | R$ 1.071,70 | ▼ -0,01% |
| LTC Litecoin | R$ 238,86 | ▲ +0,42% |
| DOT Polkadot | R$ 4,18 | ▲ +0,60% |
| SHIB Shiba Inu | R$ 0,00 | ▲ +8,36% |
| UNI Uniswap | R$ 18,78 | ▲ +0,15% |
| PEPE Pepe | R$ 0,00 | ▲ +4,37% |
| AAVE Aave | R$ 472,81 | ▲ +0,58% |
| NEAR NEAR Protocol | R$ 9,16 | ▲ +0,10% |
| TAO Bittensor | R$ 980,77 | ▲ +0,15% |
| APT Aptos | R$ 3,12 | ▼ -0,17% |
| ICP Internet Computer | R$ 11,11 | ▲ +1,20% |
| ETC Ethereum Classic | R$ 35,09 | ▲ +2,53% |
| ONDO Ondo | R$ 1,95 | ▲ +1,15% |
| POL Polygon | R$ 0,39 | ▼ -0,06% |
| ARB Arbitrum | R$ 0,42 | ▼ -0,13% |
| RENDER Render | R$ 7,57 | ▲ +1,08% |
| VET VeChain | R$ 0,02 | ▲ +0,25% |
| ATOM Cosmos | R$ 7,09 | ▲ +0,28% |
| ALGO Algorand | R$ 0,43 | ▲ +0,35% |
| FET Artificial Superintelligence Alliance | R$ 0,81 | ▲ +0,31% |
| ENA Ethena | R$ 0,44 | ▲ +0,11% |
| FIL Filecoin | R$ 3,77 | ▲ +0,18% |
| TIA Celestia | R$ 1,73 | ▲ +0,02% |
| OP Optimism | R$ 0,47 | ▲ +0,10% |
| INJ Injective | R$ 25,85 | ▼ -0,38% |
| WLD Worldcoin | R$ 1,72 | ▼ -2,62% |
| SEI Sei | R$ 0,23 | ▲ +0,37% |
| LDO Lido DAO | R$ 1,91 | ▲ +0,91% |
| JUP Jupiter | R$ 0,95 | ▼ -0,22% |
| STX Stacks | R$ 0,70 | ▼ -0,08% |
| IMX Immutable | R$ 0,64 | ▲ +0,47% |
| GRT The Graph | R$ 0,08 | ▼ -0,07% |
| CRV Curve DAO | R$ 1,03 | ▼ -0,45% |
| FLOKI FLOKI | R$ 0,00 | ▲ +2,85% |
| BONK Bonk | R$ 0,00 | ▲ +1,94% |
| WIF dogwifhat | R$ 0,81 | ▲ +1,99% |
| PYTH Pyth Network | R$ 0,22 | ▲ +0,90% |
| JTO Jito | R$ 3,01 | ▲ +0,33% |
| ENS Ethereum Name Service | R$ 22,37 | ▲ +1,38% |
| AXS Axie Infinity | R$ 4,55 | ▼ -0,23% |
| SAND The Sandbox | R$ 0,23 | ▼ -0,94% |
| MANA Decentraland | R$ 0,35 | ▼ -0,30% |
| GALA Gala | R$ 0,01 | ▲ +0,24% |
| CHZ Chiliz | R$ 0,07 | ▲ +0,06% |
| ZEC Zcash | R$ 2.493,36 | ▲ +0,55% |
| XTZ Tezos | R$ 1,15 | ▲ +0,39% |
| IOTA IOTA | R$ 0,18 | ▲ +0,28% |
| NEO NEO | R$ 10,06 | ▲ +0,04% |
| EGLD MultiversX | R$ 14,46 | ▼ -1,06% |
| FLOW Flow | R$ 0,13 | ▲ +0,59% |
| SNX Synthetix | R$ 1,11 | ▲ +1,39% |
| COMP Compound | R$ 89,39 | ▲ +1,15% |
| 1INCH 1inch | R$ 0,42 | ▲ +0,36% |
| SUSHI SushiSwap | R$ 0,84 | ▲ +0,66% |
| DYDX dYdX | R$ 0,63 | ▼ -0,39% |
| GMX GMX | R$ 34,22 | ▼ -0,46% |
| RUNE THORChain | R$ 2,18 | ▼ -0,01% |
| CAKE PancakeSwap | R$ 7,16 | ▼ -0,08% |
| RAY Raydium | R$ 3,22 | ▲ +1,50% |
| ORDI ORDI | R$ 19,71 | ▲ +6,45% |
| NOT Notcoin | R$ 0,00 | ▲ +1,38% |
| TURBO Turbo | R$ 0,00 | ▲ +2,99% |
| PENGU Pudgy Penguins | R$ 0,03 | ▲ +0,75% |
| VIRTUAL Virtuals Protocol | R$ 3,00 | ▲ +0,69% |
| S Sonic | R$ 0,12 | ▲ +0,03% |
| BERA Berachain | R$ 0,91 | ▼ -0,73% |
| KAITO Kaito | R$ 5,18 | ▲ +0,31% |
| W Wormhole | R$ 0,05 | ▲ +0,77% |
| STRK Starknet | R$ 0,15 | ▲ +0,09% |
| ZK ZKsync | R$ 0,05 | ▲ +0,10% |
| EIGEN EigenLayer | R$ 1,06 | ▲ +1,06% |
| ETHFI Ether.fi | R$ 2,08 | ▼ -1,01% |
| MORPHO Morpho | R$ 9,91 | ▼ -1,98% |
| PENDLE Pendle | R$ 7,57 | ▼ -0,08% |
| JASMY JasmyCoin | R$ 0,02 | ▲ +0,91% |
| QNT Quant | R$ 326,26 | ▲ +0,87% |
| THETA Theta Network | R$ 0,70 | ▼ -0,16% |
| ROSE Oasis | R$ 0,03 | ▼ -0,01% |
| ZIL Zilliqa | R$ 0,01 | ▼ -1,81% |
| KSM Kusama | R$ 15,94 | ▲ +0,64% |
| DASH Dash | R$ 166,48 | ▲ +0,39% |
| ENJ Enjin Coin | R$ 0,14 | ▲ +0,70% |
| BAT Basic Attention Token | R$ 0,39 | ▲ +1,71% |
| CELO Celo | R$ 0,35 | ▼ -0,38% |
| AR Arweave | R$ 9,51 | ▲ +0,31% |
| APE ApeCoin | R$ 0,74 | ▲ +0,34% |
| LPT Livepeer | R$ 7,30 | ▲ +0,34% |
cotação de referência em reais (fechamento diário) · cripto não conta com garantia do FGC nem é regulada como a bolsa.