PE
PER VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 03.962.060/0001-83
Ações Valor/CrescimentoEm Funcionamento NormalGestora: JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Perguntar sobre PER VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES →
Valor da cota
R$ 13.909,753139
informe de 2026-07-23
Valor da cota
31,5% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-03-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| MDNE3MOURA DUBEUX ON NM | Ações | R$ 10,5 mi | 17,9% |
| PRIO3PRIO ON NM | Ações | R$ 8,4 mi | 14,3% |
| TEND3TENDA ON NM | Ações | R$ 5,7 mi | 9,8% |
| EQTL3EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 3,4 mi | 5,9% |
| FIQE3UNIFIQUE ON NM | Ações | R$ 3,1 mi | 5,2% |
| TRIS3TRISUL ON NM | Ações | R$ 3,0 mi | 5,2% |
| MUTC34MICRON TECHN DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 2,8 mi | 4,8% |
| AMZO34AMAZON DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 2,6 mi | 4,4% |
| CEAB3CEA MODAS ON NM | Ações | R$ 2,3 mi | 3,9% |
| SEER3SER EDUCA ON NM | Ações | R$ 2,0 mi | 3,5% |
| M1TA34META PLAT DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,9 mi | 3,3% |
| SBFG3GRUPO SBF ON NM | Ações | R$ 1,9 mi | 3,2% |
| MOVI3MOVIDA ON NM | Ações | R$ 1,5 mi | 2,6% |
| BMOB3BEMOBI TECH ON NM | Ações | R$ 1,4 mi | 2,5% |
| BTGP BANCO UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,3 mi | 2,3% |
| PETR4PETROBRAS PN ATZ N2 | Ações | R$ 1,2 mi | 2,1% |
| SIMH3SIMPAR ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | 2,1% |
| NVDC34NVIDIA CORP DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 970 mil | 1,7% |
| JSLG3JSL ON NM | Ações | R$ 752 mil | 1,3% |
| LIGT3LIGHT S/A ON NM | Ações | R$ 679 mil | 1,2% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.