R2
R2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 20.978.898/0001-84
Ações Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: TAGUS INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre R2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES →
Valor da cota
R$ 1,317683
informe de 2026-07-23
Valor da cota
10,8% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| ALLOS ON NMrenda fixa / sem código B3 | Compras a termo a receber | R$ 1,4 mi | 11,0% |
| SIMH3SIMPAR ON NM | Ações | R$ 1,3 mi | 10,3% |
| ALOS3ALLOS ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | 8,6% |
| AXIA3AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 1,0 mi | 8,2% |
| ANIM3ANIMA ON NM | Ações | R$ 987 mil | 7,7% |
| MOVI3MOVIDA ON NM | Ações | R$ 941 mil | 7,3% |
| JHSF PART ON NMrenda fixa / sem código B3 | Compras a termo a receber | R$ 898 mil | 7,0% |
| JHSF3JHSF PART ON NM | Ações | R$ 775 mil | 6,0% |
| YDUQ3YDUQS PART ON NM | Ações | R$ 754 mil | 5,9% |
| ABC BRASIL PN N2renda fixa / sem código B3 | Compras a termo a receber | R$ 735 mil | 5,7% |
| ORVR3ORIZON ON NM | Ações | R$ 729 mil | 5,7% |
| BRADESCO PN N1renda fixa / sem código B3 | Compras a termo a receber | R$ 708 mil | 5,5% |
| MOTV3MOTIVA SA ON NM | Ações | R$ 691 mil | 5,4% |
| EZTC3EZTEC ON NM | Ações | R$ 644 mil | 5,0% |
| BBAS3BRASIL ON EJ NM | Ações | R$ 609 mil | 4,7% |
| MEAL3IMC S/A ON NM | Ações | R$ 576 mil | 4,5% |
| BBDC4BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 513 mil | 4,0% |
| BANCO BMG PN N1renda fixa / sem código B3 | Compras a termo a receber | R$ 503 mil | 3,9% |
| BMGB4BANCO BMG PN N1 | Ações | R$ 498 mil | 3,9% |
| LPSB3LOPES BRASIL ON NM | Ações | R$ 484 mil | 3,8% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.