KA
KADIMA HIGH VOL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43.761.843/0001-13
Multimercados LivreEm Funcionamento NormalGestora: KADIMA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre KADIMA HIGH VOL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,508167
informe de 2026-07-23
Valor da cota
12,8% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| JHSF3JHSF PART ON NM | Ações | R$ 2,4 mi | 2,8% |
| PINE4PINE PN EJ N2 | Ações | R$ 2,1 mi | 2,4% |
| BRSR6BANRISUL PNB N1 | Ações | R$ 2,0 mi | 2,3% |
| RIAA3RIACHUELO ON NM | Ações | R$ 1,8 mi | 2,1% |
| PNVL3DIMED ON NM | Ações | R$ 1,7 mi | 1,9% |
| UGPA3ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 1,4 mi | 1,6% |
| CSMG3COPASA ON NM | Ações | R$ 1,4 mi | 1,6% |
| ABCB4ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 1,3 mi | 1,5% |
| VTRU3VITRUEDUCA ON NM | Ações | R$ 1,3 mi | 1,5% |
| SEER3SER EDUCA ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | 1,2% |
| PRIO3PRIO ON NM | Ações | R$ 1,0 mi | 1,2% |
| PETR4PETROBRAS PN ATZ N2 | Ações | R$ 1,0 mi | 1,2% |
| CXSE3CAIXA SEGURI ON NM | Ações | R$ 1,0 mi | 1,2% |
| VALE3VALE ON NM | Ações | R$ 845 mil | 1,0% |
| MOVI3MOVIDA ON NM | Ações | R$ 763 mil | 0,9% |
| USIM5USIMINAS PNA ATZ N1 | Ações | R$ 701 mil | 0,8% |
| AXIA3AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 687 mil | 0,8% |
| BBDC4BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 685 mil | 0,8% |
| CPLE3COPEL ON NM | Ações | R$ 661 mil | 0,8% |
| ENEV3ENEVA ON NM | Ações | R$ 541 mil | 0,6% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.