JU
JURUMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 48.015.351/0001-00
Ações Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Perguntar sobre JURUMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES →
Valor da cota
R$ 1,584487
informe de 2026-07-23
Valor da cota
20,2% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-03-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| IGUATEMI S.A UNT ED N1renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 3,3 mi | 8,6% |
| COCE5COELCE PNA | Ações | R$ 3,0 mi | 7,9% |
| CSMG3COPASA ON NM | Ações | R$ 2,4 mi | 6,1% |
| SBSP3SABESP ON NM | Ações | R$ 1,9 mi | 4,9% |
| PRIO3PRIO ON NM | Ações | R$ 1,9 mi | 4,8% |
| EQTL3EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 1,8 mi | 4,5% |
| GOGL34ALPHABET DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,5 mi | 3,8% |
| ENERGISA UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,4 mi | 3,7% |
| ALOS3ALLOS ON NM | Ações | R$ 1,3 mi | 3,5% |
| CPLE3COPEL ON N1 | Ações | R$ 1,3 mi | 3,4% |
| ENEV3ENEVA ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | 3,1% |
| NEOE3NEOENERGIA ON | Ações | R$ 1,0 mi | 2,6% |
| BABA34ALIBABAGR DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 835 mil | 2,2% |
| SUZB3SUZANO S.A. ON NM | Ações | R$ 779 mil | 2,0% |
| TFCO4TRACK FIELD PN N2 | Ações | R$ 778 mil | 2,0% |
| AXIA6AXIA ENERGIA PNB N1 | Ações | R$ 706 mil | 1,8% |
| SAPR4SANEPAR PN | Ações | R$ 596 mil | 1,5% |
| SIMH3SIMPAR ON NM | Ações | R$ 581 mil | 1,5% |
| VAMO3VAMOS ON NM | Ações | R$ 532 mil | 1,4% |
| ORVR3ORIZON ON NM | Ações | R$ 500 mil | 1,3% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.