ST
STRATEGIC LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 61.156.156/0001-50
Multimercados L/S - NeutroEm Funcionamento NormalGestora: LIFETIME GESTORA DE RECURSOS LTDA. Perguntar sobre STRATEGIC LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO →
Valor da cota
R$ 1,185254
informe de 2026-07-23
Valor da cota
17,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| VALE3VALE ON N1 | Ações | R$ 1,2 mi | 5,6% |
| JHSF3JHSF PART ON NM | Ações | R$ 878 mil | 4,0% |
| BMOB3BEMOBI TECH ON NM | Ações | R$ 822 mil | 3,7% |
| PGMN3PAGUE MENOS ON NM | Ações | R$ 804 mil | 3,7% |
| VTRU3VITRUEDUCA ON NM | Ações | R$ 772 mil | 3,5% |
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN N1 | Ações | R$ 701 mil | 3,2% |
| PORTOBELLO ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 621 mil | 2,8% |
| BBDC4BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 612 mil | 2,8% |
| LEVE3METAL LEVE ON NM | Ações | R$ 601 mil | 2,7% |
| MOVI3MOVIDA ON NM | Ações | R$ 592 mil | 2,7% |
| LOGG3LOG COM PROP ON NM | Ações | R$ 560 mil | 2,5% |
| PETR4PETROBRAS PN | Ações | R$ 475 mil | 2,2% |
| GGBR4GERDAU PN N1 | Ações | R$ 471 mil | 2,1% |
| FIQE3UNIFIQUE ON NM | Ações | R$ 464 mil | 2,1% |
| CPFE3CPFL ENERGIA ON NM | Ações | R$ 460 mil | 2,1% |
| QUAL3QUALICORP ON NM | Ações | R$ 454 mil | 2,1% |
| TUPY ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 449 mil | 2,0% |
| SBSP3SABESP ON NM | Ações | R$ 444 mil | 2,0% |
| HYPE3HYPERA ON NM | Ações | R$ 443 mil | 2,0% |
| CURY3CURY S/A ON NM | Ações | R$ 412 mil | 1,9% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.